お知らせ:2017年6月末にて一時休止致します。
これまでにご協力頂きました企業様に深く感謝致します。
引き続きご協力いただける企業様をお待ちしています。
2017年1月4日現在までに、280,000円分を寄付しました。
------------------------------------------
■第1回 2003年7月2日 ¥10,000- ユニセフ
■第2回 2004年1月9日 ¥10,000- ユニセフ
■第3回 2003年7月2日 ¥10,000- ユニセフ
■第4回 2004年12月8日 ¥5,000- ユニセフ
同上 2004年12月8日 ¥5,000- 日本赤十字社
■第5回 2005年6月30日 ¥10,000- ユニセフ
■第6回 2005年12月5日 ¥10,000- ユニセフ
■第7回 2006年7月4日 ¥10,000- ユニセフ
■第8回 2006年11月29日 ¥10,000- ユニセフ
■第9回 2007年6月11日 ¥10,000- ユニセフ
■第10回 2007年12月28日¥10,000- ユニセフ
■第11回 2008年5月29日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第12回 2008年12月8日 ¥10,000- ユニセフ
■第13回 2009年6月2日 ¥10,000- ユニセフ
■第14回 2010年1月5日 ¥10,000- ユニセフ
■第15回 2010年5月24日 ¥20,000- 宮崎県
■第16回 2010年12月24日 ¥10,000- ユニセフ
■第17回 2011年3月16日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第18回 2012年2月1日 ¥10,000- 石巻市
■第19回 2012年12月17日 ¥10,000- ユニセフ
■第20回 2013年6月5日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第21回 2013年12月30日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第22回 2014年6月11日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第23回 2014年12月24日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第24回 2015年6月8日 ¥10,000- 日本赤十字社
■第25回 2015年12月29日 ¥10,000- 日本政府義援金窓口
■第26回 2016年5月6日 ¥10,000- 日本赤十字社(熊本地震)
■第27回 2017年1月4日 ¥10,000- 日本赤十字社(糸魚川市大規模火災義援金)
-------------------------------------------------------
2017年1月現在 合計¥280,000-
現在はトップページのスポンサー様(ばいく屋トンボイ様)のみにご協力を戴いております。
皆様方の日頃のご協力に感謝致します。
トップページへ